相关推荐
供电电压 | DC12~30V |
信号输出 | 0.1mV/V~6mV/V |
传感器拱桥电压 | 5VDC±2%,100mA |
A/D分辨率 | 24-bit Delta-Sigma(24位) |
输出端口 | RS485, can add analog output(0~±10V, 0~20mA, 4~20mA)(RS485,可添加模拟量输出,分辨率为1/60000) |
通信协议 | Modbus RTU/ASCII/FREE(自由协议) |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
驱动能力 | Drives 6pcs load cells 350Ω(6个350欧传感器) |
外形尺寸 | 96x71x48mm |
工作温度 | -30~60℃ |
输出速率 | 6.25/12.5/25/50/100/200/400/800/1600/3200/S |
显示精度 | 1/30000 |
开关量 | 2-point transistor output (max. 1A),1-point input (2点晶体管输出(最大1A),1点输入) |
显示 | Dual 6-digit LED digital tube. 6位双排位红色数码管显示) |
我要定制
您好!请登录