相关推荐
供电电压 | DC18~30V |
信号输出 | 0.4mV/V~6mV/V |
传感器拱桥电压 | 5VDC±2%,100mA |
A/D分辨率 | 24-bit Delta-Sigma(24位) |
输出端口 | RS232 or RS485 two options, and can add analog output
(0~20mA/4~20mA/-10~10V)(RS232或RS485二选一,并可添加模拟量输出) |
通信协议 | Modbus RTU/FREE(自由协议) |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
驱动能力 | Drives 6pcs load cells 350Ω(6个350欧传感器) |
外形尺寸 | 82x76x24mm |
工作温度 | -30~60℃ |
输出速率 | 10/40/640/1280/S |
显示精度 | 1/30000 |
防护等级 | IP64 |
ZFD201-A1 | RS232+模拟量输出 |
ZFD201-A2 | RS485+模拟量输出 |
ZFD201-C1 | RS232 |
ZFD201-C2 | RS485 |
我要定制
您好!请登录