相关推荐
供电电压 | DC18~30V |
信号输出 | 0.4mV/V~6mV/V |
传感器拱桥电压 | 5VDC±2%,100mA |
A/D分辨率 | 24-bit Delta-Sigma(24位) |
输出端口 | RS485+RS232/ RS485+Analog Output (0~±10V/0~±5V/0~20mA/ 4~20mA)(.输出方式可选RS232+RS485或者RS485+模拟量输出。) |
通信协议 | Modbus RTU/ASCII/FREE(自由协议) |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/ 921600 |
驱动能力 | Drives 6pcs load cells 350Ω(6个350欧传感器) |
外形尺寸 | 82x76x24mm |
工作温度 | -30~60℃ |
输出速率 | 10/40/80/120/200/400/600/800/1200/1600/2400/4800/S |
显示精度 | 1/100000 |
防护等级 | IP65 |
ZFD202-A | RS485+RS232 |
ZFD202-A001 | RS485+模拟量输出 |
我要定制
您好!请登录