相关推荐
供电电压 | DC10~30V |
信号输出 | 0.4mV/V~6mV/V |
传感器拱桥电压 | 5VDC±2%,100mA |
A/D分辨率 | 24-bit Delta-Sigma(24位) |
输出端口 | RS232 or RS485 two options (RS232或RS485二选一) |
通信协议 | Modbus RTU/ASCII/FREE(自由协议) |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
驱动能力 | Each channel drives 4pcs load cells 350Ω (每个通道驱动4个350欧传感器) |
外形尺寸 | 87.5x72x58.7mm |
工作温度 | -30~60℃ |
输出速率 | 10/40/640/1280/S |
显示精度 | 1/30000 |
防护等级 | IP55 |
Note: TEDS function can be added(备注:可加TEDS功能)
ZFD401-C1 | RS232 |
ZFD401C2 | RS485 |
我要定制
您好!请登录