相关推荐
名称 | 单位 | 值 |
量程 | t | 1 |
输出 | V | 0-10 |
非线性 | %F.S | 0.2 |
迟滞 | %F.S | 0.2 |
零点输出 | %F.S | ±1 |
输出阻抗 | Ω | 700±3 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 |
蠕变 | %F.S | 0.1 |
重复性 | %F.S | 0.1 |
零点温度影响 | %F.S/10℃ | 0.05 |
灵敏度温度影响 | %F.S/10℃ | 0.03 |
供桥电压 | V | 10 |
安全载荷 | 150% | |
极限载荷 | 200% | |
接线方式 | 输入:+(红)—(黑) | |
输出:+(绿)—(白) |
我要定制
您好!请登录